Liam O'Brien
Liam O'Brien is credited as a voice actor on 141 cartoons in BCDB, from 1999 to 2009.
Filmography: Voices
| Year | Cartoon | Series | Credit |
|---|---|---|---|
| 1999 | A Battle For The Sacred Jewel Among Gods, Demons And Shakamummies. What A Commotion! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | A Violent Girl Makes Sport Of Me! What A Disgrace! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | A Who is Who - What is What Story. What A Nightmare! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | First Shape Change! Then, Size Change! What A Misery! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | I Am Startled at The True Face Of The Third Man! What A Shock! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | I Am Transformed Into A Girl! What A Surprise! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | I Challenge The King as Last. What A Show-down! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | I Find A Close Connection Between Evil Spirits And Shakamummies. What A Fate! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | I Go Down To The Castle Of The Dragon King. What A Misfortune! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | I Join A Race For Bridegrooms Of 3 Princesses. What A Greed! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | I Never Believe Women! What A Trouble! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | I Receive Unreasonable Riddles Of Sphinx. What A Creature! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | I See Many Brainless Guests Jumping Into The Story. What A Nuisance! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | I See The Evil Smile Falling Upon The Country. What A Disgust! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | I Want To Get Back My Own Body. What Endurance! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | I Will Get Back In Full Power!... What A Bathing! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | Is It A Dream? Or, Is It Really Happening? What An Experience! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | Nobody Can Stop Me Any More. Just Farewell! What A Conclusion! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | Sanzoh Creates A Mess And Confusion! What A Battle! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | The Attraction Of The Fascinating Chingentzai Sisters. What A Crown! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | The World is Full Of Love And Love! What A Melodrama! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | What is Happiness?... What A Question! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | What is The True Identity Of The Boss Monkey In My Body? What A Struggle! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | What Will InAho Kingdom Be Tomorrow? What A Turnout! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | Where Is My Poor Body? What A Mystery! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 1999 | Who is He? What is He? Whose Baby is He?... What A Birth! | Gokudo no Manyuki | English Version (Master Tei) |
| 2003 | Lille Idas Blomster | H. C. Andersens Eventyr | Vocal Talent (English Version) |
| 2004 | Lilly in The Wild West | Lilly The Witch | Voice (Cowboy) |
| 2004 | Lilly And Atlantis | Lilly The Witch | Voice (Prince Zac) |
| 2004 | Den Grimme Aelling | H. C. Andersens Eventyr | Vocal Talent (English Version) |
| 2005 | Dai Ni Ji Meruhevun Taisen | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | Ruberia No Bosu, Nanashi! | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | Babbo Baajon 3! De Te Koi Gaagoiru!! | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | 7 Nin Me No Nakama? Jon Piichi!? | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | U Geemu Kaishi! | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | 1st Batoru (1)! Alruvisu Vs. Reno!! | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | 1st Batoru (2)! Jakku Vs. Pano!! | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | Kyaputen.Ginta! Gaagoiru Vs. Garon | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | Shuuren No Mon Futatabi! Kenka No Yarikata Oshie Masu!! | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | Sabaku Fiirudo! Tatakau Ohimesama | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | Osorubeki Majo! Doroshii!! | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | Fantomu No Hisoyaka Na Tanoshimi | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | Okure Te Ki Ta Otoko! Aran!! | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | Otoko O Miseru Ze Jakku! Mahou No Kinoko!! | MÄR | Voice (Nanashi) |
| 2005 | Cash Cruise | Kôkaku Kidôtai: Stand Alone Complex | (English Version) (Gino) |
| 2005 | Natural Enemy | Kôkaku Kidôtai: Stand Alone Complex | (English Version) (Pilot) |
| 2006 | Hatenko The Hunk Has The Key To Your Heart! | Bobobo-bo Bo-bobo | Vocal Talent (English Version) (Kittypoo) |
| 2006 | Revenge Is A Dish Best Served Cold With Shitake Mushroom Sauce | Bobobo-bo Bo-bobo | Vocal Talent (English Version) (OVER) |
| 2006 | It Ain't OVER 'Til The Fat Lady Sings! | Bobobo-bo Bo-bobo | Vocal Talent (English Version) (OVER) |
| 2006 | King Nose Hair Presents "Follicle Follies Of The Future" | Bobobo-bo Bo-bobo | Vocal Talent (English Version) (OVER) |
| 2006 | The Seriously Circular Skirmish In Cyber City | Bobobo-bo Bo-bobo | Vocal Talent (English Version) (Pana) |
| 2007 | Kage, Hatsudô | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Aoki Chikara | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Shû To Jîro | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Kirifuda Wa Pantsu | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Zeneraru Rogi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Fuwafuwa No Mugyu | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Kifujin No Wana | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Naito Masutâ | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Puropôzu Daisakusen | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Rogi, Shûrai | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Hôi Ami O Toppase Yo | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Doragunofu Tokkô | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Sennyû | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Kurukku No Omoi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Kibô E No Shishin | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Hajimari No Sho | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Homeron Wa Shinda | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Itoshi No Kage | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Iseki No Nazo | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Toraware No Naito | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Tsuiseki - Jôhôshi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Kiekie No Iyan | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Sôkyû E | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Akuma No Tsuigeki | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Vs Dokuritsu Yûgekitai | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Kyôran No Shinshia | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Rogi No Fune E | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Kosokoso No Dokyun | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Ekusutora Sebun | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Yami No Doragon | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Tsuyoki Mono | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Kage Tsukai No Deshi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Pantsu Tengoku | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Giriamu Futatabi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Hikaru Kaba | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Hisohiso No Dokkan | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Kessen - Kûchû Yôsai | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2007 | Saigo No Tatakai | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2008 | Gaisen | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2008 | Rôzenkuroitsu | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2008 | Kago No Naka No Kotori | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2008 | Kakusei | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2008 | Shichinin No Hikari No Senshi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2008 | Shinjitsu | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2008 | Purupuru No Poyon | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2008 | Fukyôwaon | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2008 | Yami No Naka E | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2008 | Futatsu No Chikai | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
| 2008 | Zora | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Dolsk) |
