Vic Mignogna
Vic Mignogna is credited as a voice actor on 153 cartoons in BCDB, from 1998 to 2011.
Filmography: Voices
| Year | Cartoon | Series | Credit |
|---|---|---|---|
| 1998 | On The Ancient Stage Of Stone | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1998 | The Visitors | Generator Gawl | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 1998 | Opening Movements | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1998 | Flowers And Girls | Generator Gawl | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 1998 | Tantric Circle | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1998 | Curiosity | Generator Gawl | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 1998 | Mirage | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1998 | Future Memory | Generator Gawl | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 1998 | The Touching | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1998 | The Puppet | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1998 | Chameleons | Generator Gawl | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 1998 | Return | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1998 | Secrets & Lies | Generator Gawl | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 1998 | Renegade | Generator Gawl | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 1998 | Storms | Generator Gawl | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 1998 | Kugai | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1998 | The Janus | Generator Gawl | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 1998 | Cords | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1998 | Rage | Generator Gawl | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 1998 | Rip | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1998 | Out Of Time | Generator Gawl | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 1998 | Departure For Journey | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1998 | Majutsushi Orphen (Series) | Majutsushi Orphen | Voice (Lai [Episode 8]) |
| 1999 | Companions | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1999 | The Threshold | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1999 | Karma | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1999 | Chaos | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1999 | Rear Window | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1999 | Wails | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1999 | Upheaval | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1999 | Run | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1999 | Personification | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1999 | Eternal | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1999 | Punctuation | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1999 | Gasara | Gasaraki | English Version (General Okawa) |
| 1999 | Bargaining | A.D. Police: To Protect and Serve | Vocal Talent (English Version) (Bad Guy A) |
| 1999 | Bloodstains | A.D. Police: To Protect and Serve | Vocal Talent (English Version) (Bad Guy A) |
| 1999 | Conviction | A.D. Police: To Protect and Serve | Vocal Talent (English Version) (Bad Guy A) |
| 1999 | Dishonesty | A.D. Police: To Protect and Serve | Vocal Talent (English Version) (Bad Guy A) |
| 1999 | Family | A.D. Police: To Protect and Serve | Vocal Talent (English Version) (Bad Guy A) |
| 1999 | Memory | A.D. Police: To Protect and Serve | Vocal Talent (English Version) (Bad Guy A) |
| 1999 | Partner | A.D. Police: To Protect and Serve | Vocal Talent (English Version) (Bad Guy A) |
| 1999 | Plunder | A.D. Police: To Protect and Serve | Vocal Talent (English Version) (Bad Guy A) |
| 1999 | Promise | A.D. Police: To Protect and Serve | Vocal Talent (English Version) (Bad Guy A) |
| 1999 | Proof | A.D. Police: To Protect and Serve | Vocal Talent (English Version) (Bad Guy A) |
| 1999 | Runaway | A.D. Police: To Protect and Serve | Vocal Talent (English Version) (Bad Guy A) |
| 1999 | Strategy | A.D. Police: To Protect and Serve | Vocal Talent (English Version) (Bad Guy A) |
| 2000 | Chameleons | Nihon Victor | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 2000 | Curiosity | Nihon Victor | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 2000 | Flowers And Girls | Nihon Victor | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 2000 | Future Memory | Nihon Victor | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 2000 | Out Of Time | Nihon Victor | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 2000 | Rage | Nihon Victor | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 2000 | Renegade | Nihon Victor | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 2000 | Secrets & Lies | Nihon Victor | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 2000 | Storms | Nihon Victor | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 2000 | The Janus | Nihon Victor | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 2000 | The Visitors | Nihon Victor | Vocal Talent (English Version) (Gawl) |
| 2001 | The Maidens With Black Hands | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Daily Bread | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | The Assassination Play | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | The Sound Of Waves | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Les Soldats | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Lost Kitten | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | The Black Thread Of Fate | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Intoccabile (Acte I) | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Intoccabile (Acte II) | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | The True Noir | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Moonlit Tea Party | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Assassination Mission | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Season Of Hell | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | A Bouquet Of Flowers For Mireille | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | The Cold-Blooded Killer (Acte I) | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | The Cold-Blooded Killer (Acte II) | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Return To Corsica | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | The Darkness Within Me | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | The Two Hands Of The Soldats | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | The Sin Within The Sin | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Morning Without Dawn | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Journey's End | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Sentiments For The Remaining Flower | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Dark Return | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | The Depths Of Hell's Fire | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2001 | Birth | Nowâru | English Version (Wellman, Domenic, Heinz) |
| 2002 | Depth / Space | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2002 | Tight / Bind | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2002 | Prisoner / Escort | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2002 | High / Speed | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2002 | Day / Off | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2002 | Twin / Star | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2002 | Trial / Child | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2002 | Forbidden / Instrument | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2002 | Mirage / Snare | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2002 | Rebirth / Slave | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2002 | Set / Free | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2002 | Frozen / Life | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2002 | Conflict / Destiny | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2003 | Steel / Heart | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2003 | Break / Down | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
| 2003 | Look / Back | Kiddy Grade | Vocal Talent (English Version) (Dextera) |
