Mariko Mima
| Year | Cartoon | Series | Credit |
|---|---|---|---|
| 2000 | Gravitation | Gravitation | Paint |
| 2000 | Live in Soul | Gravitation | Paint |
| 2000 | Stray Heart | Gravitation | Paint |
| 2000 | Wave Shock | Gravitation | Paint |
| 2000 | Winding Road | Gravitation | Paint |
| 2000 | Shady Scheme | Gravitation | Paint |
| 2000 | Ground Zero | Gravitation | Paint |
| 2000 | Song and Song | Gravitation | Paint |
| 2000 | The Deepest Brain | Gravitation | Paint |
| 2000 | Heads or Tails | Gravitation | Paint |
| 2000 | Secret Day | Gravitation | Paint |
| 2000 | Breathless | Gravitation | Paint |
| 2001 | Got it All | Gravitation | Paint |
