Yooichi Ueda
Yooichi Ueda is credited as an animator on 53 cartoons in BCDB, from 1999 to 2001.
Filmography: Animation
| Year | Cartoon | Series | Credit |
|---|---|---|---|
| 1999 | Kitarubeki Toki | Mugen No Ryvius | Animation Directors |
| 2000 | Saisei To Shi To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2000 | Shi To Sho-Jo To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2000 | Sho-Jo To Deai To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2000 | Deai To Zo-O To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2000 | Zo-O To Arasoi To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2000 | Arasoi To To-Hi To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2000 | To-Hi To Tsuioku To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2000 | Tsuioku To Kodoku To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2000 | Kodoku To Ai To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2000 | Ai To Satsui To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2000 | Satsui To Uragiri To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2000 | Uragiri To Zetsubo- To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2000 | Zetsubo- To Kibo- To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Kibo- To Konton To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Konton To Katto- To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Katto- To Ketsui To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Ketsui To Kako To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Kako To Daizai To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Daizai To Imashime To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Imashime To Kakusei To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Kakusei To Shinjitsu To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Shinjitsu To Hametsu To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Hametsu To Yu-Ki To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Yu-Ki To Ai To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Ai To Saisei To | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Kodoku To Kodoku | Argento Soma | Animation Directors |
| 2001 | Kazuma | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Ryuhou | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Hoorii | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Bigu Magunam | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Mimori Kiryu | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Zetsuei | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Tachibana Asuka | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Maddo Sukuriputo | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Sheluburitto | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Suupaa Pinchi | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Alutaazu | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Kmishima Kunihiko | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Losuto Guraundo | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Mujo Kyoji | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Haguremono | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Kigetsuki Sou | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Terada Ayase | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Sutoreito Cougar | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Tokonatsu Three Sisters | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Yuta Kanami | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Hoorii Ai | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Maatin Jigumaaru | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Sherisu Ajyani | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Fist | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Neitibu | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
| 2001 | Yume | s-CRY-ed | Mechanical Animation Director |
