Yasuhiro
| Year | Cartoon | Series | Credit |
|---|---|---|---|
| 2004 | Raiko | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Sadamitsu | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Tsuchigumo | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Rashomon | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Urabe | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Noroijima | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Mansairaku | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Akaoni | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Darkness | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Shuten | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Conflict | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Seimei | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Hikaru | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Tokyo | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Shinjuku | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Shiba Park | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Korakuen | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Ueno | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Shibuya | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Azabu | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Ikebukuro | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Okubo | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2004 | Marunouchi | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2005 | Manseibashi | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2005 | Demon Gate | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
| 2005 | Megalopolis | Otogi Zôshi | Voice (Villager 2) |
