J.B. Blanc
J.B. Blanc is credited as a voice actor on 91 cartoons in BCDB, from 2007 to 2011.
Filmography: Voices
| Year | Cartoon | Series | Credit |
|---|---|---|---|
| 2007 | Kage, Hatsudô | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Aoki Chikara | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Shû To Jîro | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Kirifuda Wa Pantsu | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Zeneraru Rogi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Fuwafuwa No Mugyu | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Kifujin No Wana | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Naito Masutâ | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Puropôzu Daisakusen | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Rogi, Shûrai | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Hôi Ami O Toppase Yo | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Doragunofu Tokkô | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Sennyû | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Kurukku No Omoi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Kibô E No Shishin | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Hajimari No Sho | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Homeron Wa Shinda | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Itoshi No Kage | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Iseki No Nazo | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Toraware No Naito | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Tsuiseki - Jôhôshi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Kiekie No Iyan | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Sôkyû E | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Akuma No Tsuigeki | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Vs Dokuritsu Yûgekitai | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Kyôran No Shinshia | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Rogi No Fune E | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Kosokoso No Dokyun | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Ekusutora Sebun | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Yami No Doragon | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Tsuyoki Mono | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Kage Tsukai No Deshi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Pantsu Tengoku | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Giriamu Futatabi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Hikaru Kaba | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Hisohiso No Dokkan | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Kessen - Kûchû Yôsai | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2007 | Saigo No Tatakai | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Gaisen | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Rôzenkuroitsu | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Kago No Naka No Kotori | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Kakusei | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Shichinin No Hikari No Senshi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Shinjitsu | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Purupuru No Poyon | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Fukyôwaon | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Yami No Naka E | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Futatsu No Chikai | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Zora | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Kizuna | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Shû | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Akaki Ryû | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Noi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Otoko No Shôbu | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Yokubô No Uroko | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Kuchita Pyramid | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Sorezore No Michi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Hatsukoi | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Kanojo No Sentaku | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Ai No Dansu | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Dokidoki No Powan | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Noi No Ketsu Dan | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2008 | Shiro No Ryodan | Blue Dragon | Vocal Talent (English-Language Version) (Garan General) |
| 2010 | Black Panther | Black Panther | Voice (Batroc, Male Cannibal, Secretary) |
| 2010 | Death Of Father | Black Panther | Voice (Batroc, Black Knight) |
| 2010 | Black Panther vs. Juggernaut and Black Knight | Black Panther | Voice (Batroc, Black Knight) |
| 2010 | To The End | Black Panther | Voice (Batroc, Black Knight) |
| 2011 | Mariko | Wolverine | Voice (Omega Red, Koh) |
| 2011 | Yukio | Wolverine | Voice (Omega Red, Koh) |
| 2011 | Kikyo | Wolverine | Voice (Omega Red, Koh) |
| 2011 | Omega Red | Wolverine | Voice (Omega Red, Koh) |
| 2011 | Asano | Wolverine | Voice (Omega Red, Koh) |
| 2011 | Min | Wolverine | Voice (Omega Red, Koh) |
| 2011 | Vadhaka | Wolverine | Voice (Omega Red, Koh) |
| 2011 | Koh | Wolverine | Voice (Omega Red, Koh) |
| 2011 | Hell Road | Wolverine | Voice (Omega Red, Koh) |
| 2011 | Shingen | Wolverine | Voice (Omega Red, Koh) |
| 2011 | Kurohagi | Wolverine | Voice (Omega Red, Koh) |
| 2011 | Logan | Wolverine | Voice (Omega Red, Koh) |
| 2011 | The Man, Blade | Blade | Voice (Deacon Frost) |
| 2011 | Mad World | Blade | Voice (Deacon Frost) |
| 2011 | Vampire Hunting | Blade | Voice (Deacon Frost) |
| 2011 | Childhood Days | Blade | Voice (Deacon Frost) |
| 2011 | Island Lights | Blade | Voice (Deacon Frost) |
| 2011 | The Magic Medicine Man | Blade | Voice (Deacon Frost) |
| 2011 | Day Walker And Mutant | Blade | Voice (Deacon Frost) |
| 2011 | Eternal Apocalypse | Blade | Voice (Deacon Frost) |
| 2011 | Teacher's And Student's Bonds | Blade | Voice (Deacon Frost) |
| 2011 | To The Vortex Of Sorrows | Blade | Voice (Deacon Frost) |
| 2011 | Partner | Blade | Voice (Deacon Frost) |
| 2011 | The Other Side Of Darkness | Blade | Voice (Deacon Frost) |
